平床身數(shù)控車床
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機(jī)
電火花線切割機(jī)
等離子激光切割機(jī)
刨插床
金屬成型設(shè)備
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) | |||
BC3731 | BC3751 | ||||
加工 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ550(21.653) | Φ550(21.653) | |
范圍 | 最大車削長(zhǎng)度 | mm | 310(12.204) | 510(20.78) | |
最大車削直徑 | mm | Φ370(14.566) | Φ370(14.566) | ||
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ330(12.992) | Φ330(12.992) | ||
液壓卡盤直徑 | in | 8 | 8 | ||
主軸 | 主軸頭型式 | GB5900.1 | A2-6 | A2-6 | |
主軸錐孔規(guī)格 | 1:20 | 1:20 | |||
主軸通孔直徑 | mm | Φ66(2.598) | Φ66(2.598) | ||
主軸軸承直徑 (前/后) | mm | Φ100(3.937)/Φ90(3.543) | Φ100(3.937)/Φ90(3.543) | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50~4500 | 50~4500 | ||
主電機(jī)功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 11(14.96)/15(204) | 11(14.96)/15(204) | ||
尾座 | 尾座行程 | mm | 150 | 選配 | 350 |
套筒行程 | mm | 80 | / | ||
頂尖錐度 | MT No. | 4# | 5# | ||
床鞍 | 傾斜角度 | DEG | 30° | 30° | |
移動(dòng)距離?????X/Z | mm | 210(8.267)/350(13.779) | 210(8.267)/550(21.653) | ||
快速移動(dòng)速度? X/Z | m/min | 30(1181) | 30(1181) | ||
伺服電機(jī)扭矩? X/Z | N.m | 10(7.374)/15(11.061) | 10(7.374)/15(11.061) | ||
滾珠絲杠直徑? X/Z | mm | Φ32 | Φ32 | ||
刀架 | 刀位數(shù) | 8 | 8 | ||
刀具尺寸 (車削/鏜孔) | mm | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | ||
其它 | 電源 | kVA | 23 | 23 | |
體積 ?長(zhǎng)×寬×高 | mm | 1866(73.5)X2226(87.6)X1661(63.4) | 2200(86.62)X2226(87.6)X1661(63.4) | ||
(不含排屑器) | |||||
總重量 | kg | 4100(9041) | 4400(9702) |
介紹
BC37系列數(shù)控車床,該系列機(jī)床采用整體式平床身、30°斜床鞍結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,回轉(zhuǎn)直徑大,占地面積??;刀盤大,刀具干涉小。配備國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng),可加工內(nèi)外圓柱、圓錐、圓弧面;各種螺紋以及孔的鉆、擴(kuò)、鉸等加工。
獲取所需的產(chǎn)品報(bào)價(jià)
給出詳細(xì)的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時(shí)內(nèi)回復(fù)您,請(qǐng)注意查收您的電子郵件。