銑削加工中心
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機
電火花線切割機
等離子激光切割機
刨插床
金屬成型設(shè)備
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 單位 | VMC650 | VMC850 | VMC855 | VMC1060 | VMC1160 | VMC1260 | VMC1370 | VMC1380 | VMC1580 | VMC1680 | VMC1890 |
工作臺尺寸(長*寬) | mm | 800×500 | 1000×500 | 1000×550 | 1200*600 | 1200*600 | 1200×600 | 1400X700 | 1400X800 | 1600×800 | 1700×800 | 2000×900 |
工作臺最大荷重 | kg | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 2000 |
T型槽(槽數(shù)-寬槽x槽距) | mm | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×110 | 7-18×110 | 7-22*110 | 7-22*110 | 7-22*125 |
X/Y/Z 行程 | mm | 650/500/500 | 800/500/500 | 800/550/550 | 1000/600/600 | 1000/600/600 | 1200/600/600 | 1300/700/700 | 1300/800/700 | 1500/800/700 | 1600/800/700 | 1800/900/800 |
主軸端面至工作臺表面距離 | mm | 120-620 | 150-650 | 120-670 | 120-720 | 120-720 | 120-720 | 100-800/160-760 | 185-885 | 150-850 | 155-855 | 150-950 |
主軸中心至Z軸導(dǎo)軌面距離 | mm | 550 | 570 | 595 | 650 | 650 | 650 | 750 | 850 | 855 | 855 | 950 |
主軸電機功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11月15日 | 11月15日 | 11月15日 | 11/15/15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000/6000 | 8000/6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
X/ Y/Z軸快速移動速度 | m/min | 48/48/48 | 48/48/36 | 48/48/36 | 36/36/36 . | 36/36/36 . | 36/36/36 | 24/24/24 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 18/18/15 |
最大切削進給速度 | m/min | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
拉釘型式 | MAS403 BT40-45° | MAS403 BT40-45° | MAS403 BT40-45° | MAS403 BT40-45° | MAS403 BT40-45° | MAS403 BT40-45° | MAS403 BT40-45° | MAS403 BT50-45° | MAS403 BT50-45° | MAS403 BT50-45 | MAS403 BT50-45 | |
刀具容量 | 把 | 圓盤BT40-24T | 圓盤BT40-24T | 圓盤BT40-24T | 圓盤BT40-24T | 圓盤BT40-24T | 圓盤BT40-24T | 圓盤BT40/50-24T | 圓盤BT50-24T | 圓盤BT50-24T | 圓盤 BT50-24T | 圓盤 BT50-24T |
刀具最大直徑x長度 | mm | Φ85×350 | Φ85×350 | Φ85×350 | Φ85×350 | Φ85×350 | Φ85×350 | Φ85/125*350 | Φ125×300 | Φ125*300 | 125×300 | 125×300 |
定位精度 | mm | ±0.004 | ±0.004 | 0.004 | +0.004. | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | +0,004 | +0,004 | +0,004 | +0,004 | 0.004 | 0.004 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC/西門子/三菱系統(tǒng)任選 | |||||||||||
機床尺寸(L*W*H) | mm | 2100x2600x2650 | 2700x2500x2650 | 2700x2500x2650 | 3200x2550x2700 | 3200x2550x2700 | 3200x2550x2700 | 3500x2700x2800 | 4000x2700x2800 | 4100x2700x2800 | 4150×3370×2900 | 4300×3450×2900 |
機床重量 | Kg | 4900 | 5300 | 5800 | 6800 | 7000 | 7500 | 10800 | 13800 | 14300 | 14800 | 15800 |
產(chǎn)品特點:
機床采用三維計算機輔助設(shè)計和有限元分析開發(fā)的新一代高精度、高速度、高剛性的立式加工中心。導(dǎo)軌采用三線軌(或兩線一硬)導(dǎo)軌,最高快速速度可達48m/min,主軸轉(zhuǎn)速6000~15000轉(zhuǎn)/分可選定位精度<4μm,重復(fù)定位<3μm;適用于模具、軍工、五金、汽配等各種機械加工領(lǐng)域。
產(chǎn)品描述 :
VMC系列立式加工中心繼承傳統(tǒng)立式數(shù)控銑床基礎(chǔ)框架剛性強、結(jié)構(gòu)對稱、穩(wěn)定性強等優(yōu)點,引進國際先進的動剛性設(shè)計理念,對運動部件進行了優(yōu)化設(shè)計。
機器扭矩大、響應(yīng)快的特點,適用于汽車、模具、航空航天、軍工、五金等機械加工領(lǐng)域需求。
高剛性、高可靠性、機電一體化程度高、操作簡單、整體造型美觀大方、特別適用于小批量或單件加工。
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 序號 | 可選配置 |
1 | 后排屑全罩鈑金不帶排屑器 | 1 | 前排屑全罩鈑金可帶排屑器 |
2 | 抽屜式水箱及接屑箱 | 2 | 主軸中央出水功能 |
3 | 后沖式?jīng)_屑裝置 | 3 | 三軸光柵尺 |
4 | 全功能操作面板及手輪 | 4 | 第四軸功能 |
5 | 自動換刀系統(tǒng)ATC | 5 | 主軸油冷功能 |
6 | 皮帶式傳動主軸 | 6 | 直聯(lián)式傳動主軸 |
7 | 主軸側(cè)噴水冷系統(tǒng) | 7 | 油水分離裝置 |
8 | 主軸側(cè)噴氣冷系統(tǒng) | 8 | 工件、刀具測量裝置 |
9 | 電柜熱交換裝置 | 9 | 開門斷電功能 |
10 | 工作區(qū)清理水槍、氣槍 | 10 | 高速高精度功能 |
11 | 工作燈、報警燈 | 11 | 立柱加高(橋式或等高塊) |
獲取所需的產(chǎn)品報價
給出詳細(xì)的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時內(nèi)回復(fù)您,請注意查收您的電子郵件。