平面磨床
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機(jī)
電火花線切割機(jī)
等離子激光切割機(jī)
刨插床
金屬成型設(shè)備
SGL 立柱移動(dòng)平面磨床
保修單 : 1 年機(jī)械保修
現(xiàn)貨
郵箱 : contact@antsmachine.com
(我們將在1小時(shí)內(nèi)回復(fù)您)
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | SG60160SD (SGL60160PC2) |
SG60220SD (SGL60220PC2) |
SG60600SD (SGL60600PC2) |
SG80160SD (SGL80160PC2) |
SG80220SD (SGL80220PC2) |
SG80300SD (SGL80300PC2) |
|
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬) | 毫米 | 1600*610 | 2200*610 | 6000*610 | 1600*810 | 2200*810 | 3000*810 | |
工件最大磨削尺寸(L*W) | 毫米 | 1600*610 | 2200*610 | 6000*610 | 1600*810 | 2200*810 | 3000*810 | |
主軸中心至工作臺(tái)距離 | 毫米 | 820/1050 | 820/1050 | 800/1050 | 820/1050 | 820/1050 | 800/1050 | |
電磁吸盤尺寸 | 毫米 | 600*800*2 | 600*1000*2 | 600*1000*6 | 800*800*2 | 800*1000*2 | 800*1000*3 | |
工作臺(tái)縱向速度 | 毫米 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
最大限度工作臺(tái)負(fù)載(包括電磁吸盤) | 公斤 | 1230 | 1690 | 6000 | 1230 | 1690 | 6000 | |
砂輪頭橫向移動(dòng) | 自動(dòng)間歇進(jìn)給速度 | 公噸 | 1~30 | 1~30 | 1~30 | 1~30 | 1~30 | 1~30 |
快速進(jìn)給 | 米/分鐘 | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 | |
每克手輪進(jìn)給 | 毫米/克 | 0.05(0.02) | 0.05(0.02) | 0.05(0.02) | 0.05(0.02) | 0.05(0.02) | 0.05(0.02) | |
輪子垂直移動(dòng) | 自動(dòng)間歇速度 | 毫米/噸 | 0.005-0.05 | 0.005-0.05 | 0.005-0.05 | 0.005-0.05 | 0.005-0.05 | 0.005-0.05 |
快速進(jìn)給 | 米/分鐘 | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 | |
每克手輪進(jìn)給 | 毫米/克 | 0.005(0.001) | 0.005(0.001) | 0.005(0.001) | 0.005(0.001) | 0.005(0.001) | 0.005(0.001) | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)速 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
車輪尺寸(OD*Width*ID) | 毫米 | 500*75*305 | 500*75*305 | 500*100*305 | 500*75*305 | 500*75*305 | 500*75*305 | |
總額定功率 | 千瓦 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | 28.5 | 28.5 | 31 | |
表面粗糙度 | 微米 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | |
總重量 | 公斤 | 8500 | 9500 | 25000 | 10000 | 11500 | 14000 | |
包裝尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 厘米 | 480*220*172 | 600*220*172 | 600*300*172 | 480*220*172 | 600*220*172 | 830*220*172 | |
260*227*255 | 260*227*255 | 260*350*255 | 280*227*255 | 280*227*255 | 280*227*255 |
備注:SGLXXXPC2表示PLC控制的機(jī)床為直線導(dǎo)軌;SGXXXSD 表示 PLC 控制的機(jī)器是箱式方式。
產(chǎn)品特點(diǎn)
高強(qiáng)度鑄鐵基礎(chǔ)
以可變速度液壓縱向移動(dòng)
橫向和縱向移動(dòng)由伺服電機(jī)和PLC控制器實(shí)現(xiàn)自動(dòng)進(jìn)給
該機(jī)適用于重負(fù)荷磨削,磨削效率高
強(qiáng)制潤(rùn)滑導(dǎo)軌,延長(zhǎng)機(jī)器使用壽命。
該機(jī)器可以配置CNC系統(tǒng)以擴(kuò)展為2軸CNC或3軸CNC機(jī)器。
應(yīng)用
本機(jī)主要適用于磨削鋼件、鑄鐵及各種有色金屬零件特別重要的表面,也可磨削藍(lán)寶石等非金屬材料,適用于機(jī)械加工廠、磨具加工廠及汽車等行業(yè)。大中型零件磨削。
標(biāo)準(zhǔn)配件
冷卻系統(tǒng)、工作燈、水平楔、地腳螺釘、砂輪法蘭、砂輪平衡心軸、電磁吸盤、標(biāo)準(zhǔn)砂輪、操作手冊(cè)、砂輪修整座、PLC 控制器和觸摸屏。
選配附件
金剛石筆
磁分冷卻系統(tǒng)
砂輪平衡架
DRO
獲取所需的產(chǎn)品報(bào)價(jià)
給出詳細(xì)的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時(shí)內(nèi)回復(fù)您,請(qǐng)注意查收您的電子郵件。