臥式直切帶鋸
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機
電火花線切割機
等離子激光切割機
刨插床
金屬成型設(shè)備
鋸切能力(mm) | 圓形材料:?280 毫米 | 帶鋸線速度(m/min) | 25 / 35 / 45 / 60 |
方形材料:400寬?x 280高?mm | |||
帶鋸條尺寸(mm) | 27 x 0.9 x 3620 | 主電機功率(kw) | 3(4p) |
液壓馬達(dá)功率(kw) | 0.75 | 冷卻泵功率(kw) | 0.06 |
工件夾緊方式 | 液壓虎鉗 | 鋸片張緊方式 | 手動 |
主傳動結(jié)構(gòu) | 蝸輪傳動 | 送料方式 | 輔助攪拌 |
機器尺寸(mm) | 1850 x 1000 x1580 |
* 該系列機床有半自動和全自動兩種,全自動機床采用PLC控制,觸摸屏可預(yù)置5組鋸切工藝參數(shù)。
* 可根據(jù)需要配置鋸切裝置。
產(chǎn)品描述:
● 液壓控制鋸切進(jìn)給速度,無級可調(diào);
● 工件夾緊采用液壓夾緊;
● 帶鋸條采用滾動軸承和硬質(zhì)合金導(dǎo)軌,延長鋸條使用壽命;
● 電動送料架(可選)。
技術(shù)規(guī)格|?型號 | CH-65120 (G4265/120) |
鋸切能力?0°(圓形) | 650 毫米 |
鋸切能力0°(方形) | 650×1250毫米 |
帶鋸條速度 | 20 -80 m/min(逆變器) |
帶鋸條尺寸 | 54×1.6 毫米 |
帶鋸條導(dǎo)軌 | 硬質(zhì)合金鋸條導(dǎo)向架 |
帶鋸條清潔 | 鋼絲刷和水冷 |
鋸條張緊方式 | 液壓 |
主電機功率 | 7.5千瓦 |
液壓電機功率 | 3.75千瓦 |
冷卻泵功率 | 0.09千瓦 |
送料方式 | 電動送料(滾輪) |
工作夾緊方式 | 液壓 |
傳動 | 齒輪減速機 |
機器尺寸(長×寬×高) | 40HQ |
獲取所需的產(chǎn)品報價
給出詳細(xì)的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時內(nèi)回復(fù)您,請注意查收您的電子郵件。