中走絲線切割
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機
電火花線切割機
等離子激光切割機
刨插床
金屬成型設(shè)備
技術(shù)參數(shù):
機器性能 | 規(guī)格 | 單位 | 500GS3 | |
機器 | 占用尺寸(長*寬*高) | mm | 1850*1400*2000 | |
設(shè)備總重量 | kg | 2500 | ||
工作臺 | 桌子尺寸(寬*長) | mm | 720*520 | |
行程 | X軸行程 | mm | 500 | |
Y軸行程 | mm | 400 | ||
Z軸行程 | mm | 260 | ||
數(shù)控電源 | 脈沖寬度 | us | 1-250 | |
輸出脈沖間隙與脈沖寬度比 | 4—15 | |||
低壓管路數(shù) | pcs | 0-15 | ||
高壓管數(shù) | pcs | 0-3 | ||
伺服速度 | gears | 0-15 | ||
伺服跟蹤 | gears | 1-199 | ||
伺服限速 | gears | 1-500 | ||
線速 | gears | 0-3 | ||
切削次數(shù) | time | 1-7 | ||
最小機械驅(qū)動當量 | um | 1 | ||
脈沖分辨率 | um | 0.4 | ||
加工能力 | 主軸行程(電動可調(diào)) | mm | 260 | |
最大切削斜度/工件厚度 | ±6°/80 | |||
工作臺最大承載能力 | kg | 500 | ||
精確 | 定位精度 X/Y | mm | ≤0.01 | |
重復(fù)定位精度X/Y | mm | ≤0.005 | ||
最佳多刀切割精度 | mm | ≤0.005(直徑18方高25mm,切一切二,材質(zhì)SKD11或Cr12,HRC58) | ||
最佳表面粗糙度 | um | Ra≤0.7(正方形10mm*10mm*25mm,材質(zhì)SKD11或Cr12,HRC58) | ||
加工效率 | 最大切割效率 | mm2∕min | ≥220 | |
普通切削效率 | mm2∕min | ≥150 | ||
最大加工電流 | A | ≤10 | ||
處理電源空載電壓 | V | 100 | ||
能量消耗 | kw | ≤2.8 | ||
線材系統(tǒng) | 線徑 | mm | ∮0.12-∮0.2 | |
線筒速度 | 頻率 | |||
緊絲法 | 雙向自動緊線 | |||
線速 | m/s | 3-12 | ||
工作液罐 | 過濾精度 | um | <10 | |
過濾方法 | 慢線過濾器 | |||
工作液 | 特殊切削液 | |||
環(huán)境與電力 | 電 | 380V±10% / 50/60Hz / 2kVA | ||
溫度 | 溫度 15-30℃ / 濕度 40-80% | |||
氣壓 | kpa | 86-106kpa |
設(shè)備介紹
500GS3交流伺服中進給線切割機床是500GS1的升級換代產(chǎn)品。是一款五軸數(shù)控(“Z”軸數(shù)控手動鎖緊)四軸聯(lián)動中進給線切割機床?!癦”軸可實現(xiàn)微米級CNC控制,U/V軸采用精密直線導(dǎo)軌,滾珠絲桿與電機直聯(lián)。上海安太士該機型是國內(nèi)第一臺采用該結(jié)構(gòu)實現(xiàn)穩(wěn)定加工的伺服中進給線切割機床。
為了更好的實現(xiàn)我們產(chǎn)品更高的精度,更好的產(chǎn)品一致性,更穩(wěn)定的產(chǎn)品穩(wěn)定性。為此,上海安太士引進了德國蔡司三坐標測量儀,用于機床鑄件及外購件的三維檢測和篩選。
標準設(shè)備
名字 | 規(guī)格 | 供應(yīng)商 |
機床 | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 | 中國 |
X/Y軸絲桿 | 精密滾珠絲桿 | 上銀/PMI |
X軸、Y軸導(dǎo)軌 | 精密直線導(dǎo)軌 | 上銀/PMI |
導(dǎo)輪 | 厚寶石導(dǎo)輪或?qū)S脤?dǎo)輪 | 中國 |
導(dǎo)絲 | 中國 | |
換向開關(guān) | 中國 | |
過濾系統(tǒng) | 慢速過濾 | 安帝士 |
電源控制柜 | 高性能控制電源 | 安帝士 |
工業(yè)控制計算機 | 高性能無風(fēng)扇 | 安帝士 |
交流伺服電機 | 松下電器 | 日本 |
交流伺服電機驅(qū)動器 | 松下電器 | 日本 |
逆變器 | 士林 | 臺灣 |
中繼 | 歐姆龍 | 日本 |
接觸器 | 施耐德 | 法國 |
獲取所需的產(chǎn)品報價
給出詳細的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時內(nèi)回復(fù)您,請注意查收您的電子郵件。