平面磨床
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機
電火花線切割機
等離子激光切割機
刨插床
金屬成型設備
技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | SGA2050AHD/SGA2050AHR | SGA2550AHD/SGA2550AHR | SGA3063AHD/SGA3063AHR | SGA30100AHD/SGA30100AHR | SGA4080AHD/SGA4080AHR | SGA40100AHD/SGA40100AHR |
工作臺尺寸(長*寬) | 毫米 | 460*200 | 500*250 | 635*305 | 1020*305 | 813*406 | 1020*406 |
工件最大磨削尺寸(L*W) | 毫米 | 460*200*350 | 508*254*350 | 635*305*400 | 1020*305*400 | 813*406*400 | 1020*406*400 |
工作臺T型槽(編號*寬度) | 毫米 | 1*14 | 1*14 | 3*14 | 3*14 | 3*14 | 3*14 |
主軸中心至工作臺面距離 | 毫米 | 450 | 450 | 580 | 580 | 580 | 580 |
最大限度。載物臺(含磁吸盤) | 公斤 | 120 | 180 | 270 | 270 | 500 | 600 |
電磁吸盤尺寸 | 毫米 | 460*200 | 500*250 | 300*600 | 300*1000 | 400*800 | 400*1000 |
車輪尺寸(OD*Width*ID) | 毫米 | 200*13* 31.75 | 200*13* 31.75 | 350*40*127 | 350*40*127 | 350*40*127 | 350*40*127 |
主軸轉(zhuǎn)速(無級) | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
工作臺速度 | 米/分鐘 | 7~23 | 7~23 | 7~23 | 7~23 | 7~23 | 7~23 |
垂直進給手輪每轉(zhuǎn) | 毫米 | 1.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
每格垂直??進給手輪 | 毫米 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
垂直自動進給 | 毫米/沖程 | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 |
垂直進給快速速度(電機) | 毫米/分鐘 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
橫向進給手輪每轉(zhuǎn) | 毫米 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
每格橫向進給手輪 | 毫米 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
橫向自動進給 | 毫米/分鐘 | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 |
橫向快速進給 | 毫米/分鐘 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
主軸電機 | 千瓦 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
液壓馬達 | 千瓦 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
冷卻液馬達 | 千瓦 | 0.04 | 0.04 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
升降伺服電機 | 千瓦 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
橫向進給電機 | 千瓦 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
總額定功率 | 千瓦 | 3.3 | 3.7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
表面粗糙度 | 微米 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 |
總重量 | 公斤 | 1000 | 1500 | 2600 | 3300 | 3400 | 4000 |
包裝尺寸(長*寬*高) | 毫米 | 1900*1720*2175 | 2000*2100*2175 | 2350*2220*2150 | 2950*2220*2210 | 2850*2270*2180 | 2950*2270*2180 |
備注:AHR機型沒有伺服電機垂直移動自動送料功能,實現(xiàn)自動送料的PLC控制器僅適用于AHD機型。
產(chǎn)品特點
高強度鑄鐵基礎
機器縱向移動液壓或手動;
橫移手動或變頻電機驅(qū)動;
伺服電機垂直移動,PLC控制器實現(xiàn)自動進給
立柱采用鋼制導軌,提高剛性
磨頭采用高精度滾動軸承主軸組,套筒安裝,可實現(xiàn)高精度、高光潔度磨削
應用
本機可磨鋼、鑄鐵、有色金屬等材料,適合機加工車間維修車間和工具車間使用;機床主要利用砂輪圓周磨削工件或利用砂輪端面垂直磨削工件。
標準配件
冷卻液系統(tǒng)、液壓站、潤滑系統(tǒng)、工作燈、水平楔塊、地腳螺釘、車輪法蘭、車輪平衡心軸、工具和工具箱、電磁吸盤、標準輪、PLC 控制器和觸摸屏、操作手冊。
可選配件
冷卻吸塵裝置
紙過濾機
磁分冷卻系統(tǒng)
砂輪平衡架
Y/Z-軸數(shù)顯表
獲取所需的產(chǎn)品報價
給出詳細的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時內(nèi)回復您,請注意查收您的電子郵件。