平面磨床

M71自動(dòng)砂輪頭移動(dòng)平面磨床

保修單 : 1 年機(jī)械保修

現(xiàn)貨

郵箱 : contact@antsmachine.com
(我們將在1小時(shí)內(nèi)回復(fù)您)

技術(shù)參數(shù):

項(xiàng)目 單位 M7130A
M7130D?
M7140
M7140D
M7140A*1600
M7140D*1600
M7140A*2200
M7140D*2200
M7150A
M7150D
M7150A*1600
M7150D*1600
M7150A*2200
M7150D*2200
M7170A*1250
M7170D*1250
M7170A*1600
M7170D*1600
M7170A*2200
M7170D*2200
M7180*1600
M7180D*1600
M7180*2200
M7180D*2200
M7180*3000
M7180D*3000
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬) 毫米 1000*300 1000*400 1600*400 2200*400 1000*500 1600*500 2200*500 1250*700 1600*700 2200*700 1600*800 2200*800 3000*800
工件最大磨削尺寸(L*W) 毫米 1000*300*400 1000*400*400 1600*400*400 2200*400*400 1000*500*500 1600*500*500 2200*500*500 1250*700*500 1600*700*500 2200*700*500 1600*800*500 2200*800*500 3000*800*500
縱向行程 毫米 200-1100 200-1100 200-1700 200-2300 200-1100 200-1700 200-2300 200-1350 200-1700 200-2300 200-1700 200-2300 200-3100
工作臺(tái)縱向速度 毫米/分鐘 3~27 3~27 3~27 3~27 500*1000 500*1600 500*2200 700*1250 700*1600 700*2200 800*1600 800*2200 800*3000
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)*寬度) 毫米 3*18 3*18 3*18 3*18 3*22 3*22 3*22 3*22 3*22 3*22 3*22 3*22 3*22
主軸中心至工作臺(tái)面距離 毫米 600 600 600 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700
最大限度 載物臺(tái)(含磁吸盤) 公斤 470 630 1000 1380 700 1240 1410 1100 1400 1800 1600 2000 3000
電磁吸盤尺寸 毫米 300*1000 400*1000 400*1600 400*2200 500*1000 500*1600 500*2200 700*1250 700*1600 700*2200 800*1600 800*2200 800*3000
車輪尺寸(OD*Width*ID) 毫米 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127 400*40*127
主軸轉(zhuǎn)速(無級(jí)) 轉(zhuǎn)/分鐘 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
工作臺(tái)速度 米/分鐘 3~27 3~27 3~27 3~27 3~27 3~27 3~27 3~27 3~27 3~27 3~27 3~27 3~27
磨頭橫向移動(dòng) 連續(xù)進(jìn)給率 米/分鐘 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5
間歇進(jìn)給 毫米/噸 3~30 3~30 3~30 3~30 3~30 3~30 3~30 3~30 3~30 3~30 3~30 3~30 3~30
輪子
垂直
移動(dòng)
速度快 毫米/分鐘 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
每克手輪進(jìn)給 毫米/克 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
每轉(zhuǎn)手輪進(jìn)給 毫米/轉(zhuǎn)0 0.645 0.02 0.02 0.02 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515
主軸電機(jī) 千瓦 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 11 11 11 15 15 15
液壓馬達(dá) 千瓦 3個(gè) 3個(gè) 3個(gè) 3個(gè) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
冷卻液馬達(dá) 千瓦 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
升降電機(jī) 千瓦 0.37 0.37 0.37 0.37 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
總額定功率 千瓦 11 11 11 11 12.25 12.25 12.25 19.75 19.75 19.75 28.75 28.75 28.75
表面粗糙度 微米 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63
總重量 公斤 3500 4700 6600 8000 5000 7100 8500 6200 6600 7200 9500 11000 13000
包裝尺寸(長(zhǎng)*寬*高) 毫米 2840*1710*2130 295*220*233 500*220*233 680*220*233 320*228*252 520*228*252 680*228*252 385*228*255 560*228*255 680*228*255 490*260*270 570*260*270 865*260*270

產(chǎn)品特點(diǎn)

高強(qiáng)度鑄鐵基礎(chǔ)

機(jī)器橫向移動(dòng)液壓或手動(dòng);

以可變速度液壓縱向移動(dòng)

通過伺服電機(jī)垂直移動(dòng)和PLC控制器實(shí)現(xiàn)自動(dòng)進(jìn)給

該機(jī)適用于重負(fù)荷磨削,磨削效率高

強(qiáng)制潤(rùn)滑導(dǎo)軌,延長(zhǎng)機(jī)器使用壽命。

應(yīng)用

本機(jī)利用砂輪的周邊磨削各種鋼、鑄鐵和有色金屬的工件平面,適用于各種機(jī)加工車間和機(jī)修車間。

標(biāo)準(zhǔn)配件

冷卻液系統(tǒng)、工作燈、調(diào)平楔、地腳螺釘、車輪法蘭、車輪平衡心軸、電磁吸盤、標(biāo)準(zhǔn)車輪、操作手冊(cè)、砂輪修整座、PLC 控制器和觸摸屏。

選配附件
金剛石筆
磁分冷卻系統(tǒng)
砂輪平衡架


獲取所需的產(chǎn)品報(bào)價(jià)

給出詳細(xì)的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時(shí)內(nèi)回復(fù)您,請(qǐng)注意查收您的電子郵件。

有任何疑問, 發(fā)送郵件至contact@antsmachine.com

聯(lián)系我們