立式車床
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機
電火花線切割機
等離子激光切割機
刨插床
金屬成型設(shè)備
技術(shù)參數(shù):
項目 | 參數(shù) | |
加工范圍 | 工作臺直徑 mm(in) | φ1250(49.212)(可選φ1400(55.118)) |
最大回轉(zhuǎn)直徑 mm(in) | φ1600(62.992) | |
最大車削直徑 mm(in) | φ1600(62.992) | |
最大工作長度 mm(in) | 1200(47.244) | |
最大工作重量 kg(lbs) | 8000(17640) | |
工作臺 | 工作臺轉(zhuǎn)速 r/min(rpm) | 2~320 |
工作臺最大扭矩 Nm(ft-lb) | 10630(7839.233) | |
主電機功率(連續(xù)30分鐘) kW(hp) | 37(50.32)/45(61.2)(α40) | |
進給 | 移動距離X mm(in) | 1045(41.141) |
橫梁升降距離mm(in) | 800(31.496) | |
滑枕Z軸移動距離 mm(in) | 900(35.433) | |
橫梁升降速度 mm/min(ipm) | 2400(94.48) | |
X/Z軸快速移動速度mm/min(ipm) | 10(393.7)/10(393.7) | |
伺服電機扭矩(X/Z) Nm(ft-bl) | 30(22.123)/22(16.224) | |
伺服電機功率(X/Z) kW(hp) | 7.0(9.52)/4.0(5.44) | |
滾珠絲桿直徑?X/Z mm | Φ63 /Φ50 | |
刀架 | 刀位數(shù) | 4個 |
刀具尺寸(車削/鏜孔)mm | 40X40 | |
其他 | 電源 kVA | 75 |
外形尺寸 (L×M×H) mm (in) | 4850(19.1)X4800(189)X5100(200.8)(不含排屑器) | |
總重量(ibs) kg | 24000(52920) |
產(chǎn)品介紹:
CK51160數(shù)控立式車床是主體結(jié)構(gòu)為底座、單立柱式結(jié)構(gòu)的數(shù)控立車,采用工作臺、動梁、T型滑枕、四工位電動刀架結(jié)構(gòu),是一款高剛性、大扭矩及優(yōu)良精度保持性的全功能數(shù)控立式車床,可進行車削各種內(nèi)外圓柱面、圓錐面、圓弧曲面、公英制螺紋等加工,特別適用于大中型盤套、蓋類等零件的加工。
獲取所需的產(chǎn)品報價
給出詳細的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時內(nèi)回復(fù)您,請注意查收您的電子郵件。