工具磨床
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機
電火花線切割機
等離子激光切割機
刨插床
金屬成型設備
技術參數(shù):
項目 | 單位 | 機型:H400 |
C軸 | ||
行程 | Deg | ∞ |
最大速度 | rpm | 500 |
定位精度 | Deg | 0.006° |
重復定位精度 | Deg | 0.001° |
X軸 | ||
行程 | mm | 115 |
快速進給速度 | mm/min | 10000mm/min |
切削進給速度 | mm/min | 0~3600mm |
定位精度 | mm | 0.005 |
重復定位精度 | mm | 0.002 |
Z軸 | ||
行程 | mm | 600 |
快速進給速度 | mm/min | 10000mm |
切削進給速度 | mm/min | 0~3000 |
定位精度 | mm | 0.01 |
重復定位精度 | mm | 0.005 |
B軸 | ||
行程 | Deg | -90°~+90° |
快速進給速度 | °/s | 200 |
切削進給速度 | °/s | 0~90° |
重復定位精度 | Deg | 0.002° |
砂輪軸參數(shù) | ||
砂輪直徑 | mm | 400 |
轉速 | rpm | 0~4000 |
功率 | Kw | 7.5 |
離線修整器 | ||
砂輪直徑 | mm | 150 |
最高轉速 | rpm | 8000 |
功率 | KW | 0.8 |
在線修整器(選配) | ||
砂輪直徑 | mm | 150 |
最高轉速 | rpm | 8000 |
行程 | mm | 0~63 |
修整進給速度 | mm/min | 0~720 |
修砂軸功率 | Kw | 0.8 |
加工參數(shù)(產(chǎn)品規(guī)格:不同規(guī)格需要更換工裝) | ||
最大厚度 | mm | 35 |
最大旋徑 | mm | φ50 |
C軸工裝夾緊(視產(chǎn)品可增大) | ||
夾緊力 | N | 200~2500 |
裝機容量 | ||
總功率 | KW | 25 |
尺寸(長*寬*高) | mm | 3400*3600*1900 |
油冷卻過濾裝置尺寸(選配) | mm | 1800*1200*1500 |
機床凈重 | kg | 7500 |
產(chǎn)品描述 :
本設備屬于四軸磨削中心,主要適用于硬質(zhì)合金、陶瓷和CBN等材質(zhì)切槽和切斷刀具的磨削。采用先進的數(shù)控系統(tǒng),并可通過六軸機器人實現(xiàn)上下料,可實現(xiàn)各個角度旋轉,減少了刀片翻轉工序,進一步提高效率,縮短磨削時間。通過更換工裝也可實現(xiàn)各種標準和非標刀具的磨削。
可選設備
集中過濾系統(tǒng)
油霧凈化器
獲取所需的產(chǎn)品報價
給出詳細的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時內(nèi)回復您,請注意查收您的電子郵件。