銑削加工中心
鋸床
銑床
磨床
車床
鉆孔機(jī)
電火花線切割機(jī)
等離子激光切割機(jī)
刨插床
金屬成型設(shè)備
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)參數(shù) | HLC500 | HLC500S | HLC630 | HLC630S |
工作臺(tái)尺寸(毫米) | 500x6C0 | 500×600 | 630×630 | 630×700 |
工作臺(tái)最大承重 (kg) | 500 | 600 | 1500 | 950 |
工作臺(tái)分度(°) | 1°x360/0.001°連續(xù) | 1°x360/0.001°連續(xù) | 1°x360/0.001°連續(xù) | 1°x360/0.001°連續(xù) |
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)x寬槽x槽距)(mm) | 6x14x80 | 6x14x80 | 5x18x125 | 5x18x125 |
X/Y/Z 行程 (mm) | 800/600/600 | 800/6201600 | 1000/800/900 | 1050/750/900 |
快速移動(dòng)速度(X /Y /Z) m/min | 20/15/20 | 20/15/20 | 20/15/20 | 20/15/20 |
XYZ切削速度(mm/min) | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
主軸中心線至工作臺(tái)面(mm) | 50-650 | 40-640 | 0-800 | 120-870 |
主軸端面至工作臺(tái)中心 (mm) | 150-750 | 185~785(BT40)
158-758(BT50) |
200~1100 | 130~1030 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000/8000 | 6000 | 6000 |
主軸功率(千瓦) | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
刀柄形式 | BT50 | BT50 | BT50 | BT5O |
拉釘 | BT50~45° | BT40-45°BT50~45° | BT50-45° | BT50-45° |
刀庫(kù)容量 | 24;32/40 | 24;32/40 | 24;32/40 | 24;32/40 |
換刀時(shí)間(秒) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
最大工具重量 (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 |
最大刀具直徑(mm) | Φ110?/?Φ220 | Φ110?/?Φ220 | Φ110?/?Φ220 | Φ110?/?Φ220 |
氣壓(兆帕) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
機(jī)床重量(公斤) | 10800 | 121500 | 13000 | 13500 |
機(jī)床輪廓尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高)mm | 3800x 3000x 3020 | 3800x 2800x 2900 | 4300x 3150x 3800 | 4300x 3150x 3600 |
HLC800 | HLC1000 | HLC1000S | HLC1250 | HLC1500 |
800×800 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1250×1250 | 1500×1500 |
2000/3000 | 5000 | 1500 | 7000/5000 | 8000 |
1°x360/0.001°連續(xù) | 1°x360/0.001°連續(xù) | 1°x360/0.001°連續(xù) | 1°x360/0.001°連續(xù) | 1°x360/0.001°連續(xù) |
5x22x160 | 7x22x130 | 7x22x130 | 7x22x150 | 5x28x275 |
1200/900/900 | 1800/1400/1400 | 1600/1000/1000 | 1800/1400/1400 | 2500/1500/2000 |
20/15/20 | 16/12/16 | 16/12/16 | 16/12/16 | 9/9/9 |
1-8000 | 1-~5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
0-900 | 0~1400 | 120~1120 | 0~1400 | 50~1550 |
200~1100 | 250~1650 | 200~1200 | 250~1650 | 610~2610 |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 |
BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
BT50~45° | BT50~45° | BT50~45° | BT50~45° | BT50~45° |
24;32/40 | 30;3240 | 30;3240 | 30;3240 | 30;3240 |
3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Φ110?/?Φ220 | Φ125?/?Φ240 | Φ125?/?Φ240 | Φ125?/?Φ240 | Φ125?/?Φ240 |
0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
14000 | 26000 | 20000 | 28000 | 34000 |
4300x3150x3900 | 7400x 5900x 3820 | 6400x 5500x 3820 | 7400x5900x 3820 | 8200x6900x5000 |
型號(hào)參數(shù) | HLC630SAPC | HLC630APC |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 630×700 | 630×630 |
工作臺(tái)數(shù)量 | 2 | 2 |
工作臺(tái)分度(°) | 1°x360/0.001° | 1°x360/0.001° |
最大裝載重量 (kg) | 950×2 | 800×2 |
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)x寬槽x槽距)(mm) | 5x18x125 | 5x18x125 |
最大工件尺寸(mm) | Φ960?×800 | Φ1000?×900 |
三軸行程(X/Y/Z) (mm) | 1050/750/900 | 1100/800/1100 |
三軸進(jìn)給速度(m/min) | 20 | 24 |
主軸中心線至工作臺(tái)面(mm) | 0~750 | 50~850 |
主軸端面至工作臺(tái)中心 (mm) | 130~1030 | 125~1225 |
主軸錐孔 | BT50 | BT50 |
最大限度 主軸轉(zhuǎn)速(R/MIN) | 6000 | 6000 |
主軸電機(jī)功率(KW) | 15/18.5 | 15/18.5 |
ATC 類型,工具容量 | 盤式30T(選配:鏈?zhǔn)?2T/40T) | |
3軸定位精度/重復(fù)定位精度(mm) | 0.018/0.010 | 0.015/0.008 |
分表精度/重復(fù)精度 | 15/5 | 10/3 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
HLC系列 本機(jī)床底座、立柱、滑臺(tái)、主軸箱均采用優(yōu)質(zhì)鑄鐵HT300。主基礎(chǔ)采用大截面密筋設(shè)計(jì),采用有限元分析,確保高抗彎剛度,抗扭剛度高,固有頻率高,抗振性能提高。
三軸線性導(dǎo)軌滿足高速技術(shù)性能。且精度要求高。經(jīng)過二次時(shí)效處理,消除內(nèi)應(yīng)力。具有整體剛性好、吸振性能好、抗震性能好的特點(diǎn)。
廣泛應(yīng)用于軍工、汽車、模具、機(jī)械制造等行業(yè)的箱體零件、外殼零件、盤形零件的加工。零件一次裝夾后,可進(jìn)行銑、鏜、鉆、擴(kuò)、鉸、攻絲等多道工序加工,精度高、自動(dòng)化程度高、可靠性高、機(jī)電一體化程度高、操作簡(jiǎn)單,整體造型美觀。
產(chǎn)品描述
HLC系列臥式加工中心整體延續(xù)HC500A、HC630A、HC800A硬軌臥式機(jī)床結(jié)構(gòu),采用倒T型結(jié)構(gòu),一體式機(jī)座,床身前帶機(jī)座一體式結(jié)構(gòu),直線坐標(biāo)導(dǎo)軌均為重載高精密滾柱型線軌,機(jī)床高速行進(jìn)進(jìn)給時(shí)震動(dòng)小,低速進(jìn)給無爬行,可承載重負(fù)荷切削,并具有高精度穩(wěn)定性和動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性。
機(jī)床可選用FANUC和西門子系統(tǒng),轉(zhuǎn)臺(tái)、刀庫(kù)、主軸、線軌、絲杠均為臺(tái)灣品牌。
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 序號(hào) | 可選配置 |
1 | 24 把機(jī)械手刀庫(kù) | 1 | 32把機(jī)械手鏈?zhǔn)降稁?kù) |
2 | 主軸氣幕防塵系統(tǒng) | 2 | 40 把機(jī)械手鏈?zhǔn)降稁?kù) |
3 | 工件冷卻系統(tǒng) | 3 | 中心出水主軸(配高壓冷卻裝置) |
4 | 等分度數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 4 | ZF齒輪箱傳動(dòng) |
5 | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 5 | 主軸油冷裝置 |
6 | 螺旋排屑裝置 | 6 | 任意分度數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái) |
7 | 鏈板式提升排屑器 | 7 | 刮板式提升排屑器 |
8 | 整體防護(hù)護(hù)罩 | 8 | 三軸光柵尺控制 |
9 | 工具箱 | 9 | 刀具檢測(cè)裝置 |
10 | 地腳螺栓及墊塊 | 10 | 工件檢測(cè)裝置 |
11 | 開門保護(hù)裝置(防護(hù)門) | ||
12 | 手提吹屑空氣槍 | ||
13 | 機(jī)臺(tái)清洗水槍 | ||
14 | 簡(jiǎn)易油水分離器 |
獲取所需的產(chǎn)品報(bào)價(jià)
給出詳細(xì)的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時(shí)內(nèi)回復(fù)您,請(qǐng)注意查收您的電子郵件。